7月4日消息:較新浙江青楓-2014年7月4日?qǐng)?bào)價(jià)信息
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
| 青楓 | 5 | 棵 | 85 | 浙江寧波百姓花木專(zhuān)業(yè)合作社 |
| 青楓 | 6 | 棵 | 150 | |
| 青楓 | 8 | 棵 | 350 | |
| 青楓 | 10 | 棵 | 750 | |
| 青楓 | 12 | 棵 | 1500 | |
| 青楓 | 10 | 株 | 550 | 嵊州市萬(wàn)綠苗木專(zhuān)業(yè)合作社 |
| 青楓 | 7 | 株 | 130 | 杭州蕭山彥明園藝 |
| 青楓 | 6 | 株 | 85 | |
| 青楓 | 10 | 棵 | 650 | 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 |
| 青楓 | 9 | 棵 | 450 | |
| 青楓 | 8 | 棵 | 300 | |
| 青楓 | 7 | 棵 | 150 | |
| 青楓 | 6 | 棵 | 85 | |
| 青楓 | 5 | 棵 | 50 | |
| 青楓 | 4 | 棵 | 30 | |
| 青楓 | 3 | 棵 | 18 | |
| 青楓 | 2 | 棵 | 12 | |
| 青楓 | 11 | 棵 | 850 | |
| 青楓 | 12 | 棵 | 1350 | |
| 青楓 | 13 | 棵 | 1700 | |
| 青楓 | 14 | 棵 | 2700 | |
| 青楓 | 15 | 棵 | 3800 | |
| 青楓 | 7 | 棵 | 160 | 嵊州市王氏景觀苗木園 |
| 青楓 | 9 | 棵 | 550 | |
| 青楓 | 2 | 棵 | 10 | |
| 青楓 | 3 | 棵 | 18 | |
| 青楓 | 4 | 棵 | 35 | |
| 青楓 | 5 | 棵 | 55 | |
| 青楓 | 6 | 棵 | 95 | |
| 青楓 | 8 | 棵 | 310 | |
| 青楓 | 10 | 棵 | 700 | |
| 青楓 | 15 | 株 | 3800 | 嵊州市綠誠(chéng)園林苗木場(chǎng) |
| 青楓 | 14 | 株 | 2700 | |
| 青楓 | 13 | 株 | 1700 | |
| 青楓 | 12 | 株 | 1350 | |
| 青楓 | 11 | 株 | 850 | |
| 青楓 | 10 | 株 | 650 | |
| 青楓 | 9 | 株 | 450 |

1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)
授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。

2.以上資料價(jià)格僅供參考。
咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2026 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有