7月4日消息:較新江西蜀檜-2014年7月4日?qǐng)?bào)價(jià)信息
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
| 蜀檜 | 140 | 株 | 22 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合作社 |
| 蜀檜 | 100 | 株 | 6 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)段燈苗木場(chǎng) |
| 蜀檜 | 150 | 株 | 15 | |
| 蜀檜 | 150 | 株 | 25 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng) |
| 蜀檜 | 100 | 株 | 4 | |
| 蜀檜 | 80 | 株 | 2 | |
| 蜀檜 | 70 | 株 | 1.6 | |
| 蜀檜 | 60 | 株 | 1.2 | |
| 蜀檜 | 50 | 株 | 1 | |
| 蜀檜 | 40 | 株 | 0.9 | |
| 蜀檜 | 30 | 株 | 0.7 | |
| 蜀檜 | 500 | 株 | 400 | |
| 蜀檜 | 100 | 株 | 5 | 沭陽申奧苗木場(chǎng) |
| 蜀檜 | 50 | 株 | 0.5 | 沭陽縣富麗園林綠化苗木場(chǎng)? |
| 蜀檜 | 110 | 株 | 4 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(chǎng) |
| 蜀檜 | 100 | 株 | 3 | |
| 蜀檜 | 90 | 株 | 2.5 | |
| 蜀檜 | 80 | 株 | 2 | |
| 蜀檜 | 70 | 株 | 1.5 | |
| 蜀檜 | 60 | 株 | 1.2 | |
| 蜀檜 | 50 | 株 | 1 | |
| 蜀檜 | 40 | 株 | 0.65 | |
| 蜀檜 | 30 | 株 | 0.4 | |
| 蜀檜 | 50 | 株 | 0.85 | 建軍八一園林綠化苗木場(chǎng) |
| 蜀檜 | 40 | 株 | 0.75 | |
| 蜀檜 | 100 | 棵 | 3.6 | 沭陽縣紫怡綠化苗木場(chǎng) |
| 蜀檜 | 150 | 棵 | 32 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng) |
| 蜀檜 | 120 | 株 | 5.5 | 建軍八一園林綠化苗木場(chǎng) |
| 蜀檜 | 150 | 株 | 23 | 南京市浦口區(qū)維誠(chéng)苗圃場(chǎng) |
| 蜀檜 | 100 | 株 | 10 | |
| 蜀檜 | 80 | 棵 | 7 | |
| 蜀檜 | 100 | 株 | 3.2 | 蘇陽花卉基地 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)
授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有