報(bào)價(jià)請(qǐng)報(bào)到工地價(jià),有特殊情況請(qǐng)注明。報(bào)價(jià)包括開票/苗木價(jià)/運(yùn)輸費(fèi)等一切費(fèi)用。
序號(hào) 植物名 胸徑(cm) 高度(cm) 整形后冠幅(cm)數(shù)量(株)
1 大棕櫚 ∮20-25 H400以上 23
2 棕櫚 ∮15-20 H200以上 26
3 中東海藻∮18-22 H550以上 P250以上 30
4 華棕 ∮20-25 H300以上 P250以上 20
5 蒲葵 ∮20-25 H500以上 P250以上 48
6 加拿利海棗 ∮40-50 H600以上 P300以上 21
7 魚尾葵 H200以上 P100-150 3
8 大造型蘇鐵 3-5頭 H200以上 P150以上 7
9 蘇鐵 ∮20-25 H120以上 P200以上 33
10 大濕地松∮12 H600以上 P301-350 105
11 濕地松 ∮8 H500以上 P300以上 221
12 南洋杉 ∮10 H400以上 P200以上 18
13 紅豆杉 ∮8 H300以上 P150以上 18
14 日本五針?biāo)蒬15 H250以上 P150以上 10
15 竹柏 ∮8 H300以上 P150以上 16
16 羅漢松 d6.1-7 H180以上 P120以上 10
17 細(xì)葉棕 H120以上 P81-100 5
18 金錢松A ∮12 H600以上 P200以上 4
19 金錢松B ∮8 H600以上 P200以上 5
20 柳杉 ∮801-9 H450以上 P100以上 214
21 大雪松 H600以上 P500以上 35
22 雪松 H400以上 P200以上 74
23 大香樟 ∮30-35 H700以上 P400以上 118
24 香樟A ∮15 H500以上 P250以上 945
25 香樟B ∮12 H400以上 P200以上 131
26 大廣玉蘭 ∮19-20 H700以上 P300以上 69
27 大杜英 ∮25-30 H700以上 P300以上 8
28 杜英A ∮12 H500以上 P200以上 326
29 杜英B ∮10 H400以上 P200以上 221
30 禿瓣杜英 ∮10 H400以上 P200以上 14
31 大樂昌含笑 ∮15 H450以上 P250以上 62
32 樂昌含笑 ∮10 H400以上 P200以上 500
33 深山含笑 ∮10 H400以上 P200以上 68
34 金葉含笑 ∮10 H400以上 P200以上 37
35 紅花木蓮 ∮6.1-7 H400以上 P150以上 188
36 乳源木連、 ∮6.1-7 H400以上 P150以上 30
37 黃心夜合A ∮6.1-7 H400以上 P150以上 66
38 黃心夜合B ∮7.1-8 H450以上 P200以上 20
39 臺(tái)灣相思 ∮8-10 H500以上 P300以上 38
40 紅果冬青 ∮15 H500以上 P300以上 54
41 大果馬蹄荷 ∮8.1-10 H500以上 P300以上 13
42 醉香含笑 ∮7.1-8 H400以上P150以上 67
43 天竺桂 ∮6.1-7 H400以上 P150以上 225
44 擬單性木蘭 ∮7.1-8 H400以上P200以上 43
45 觀光木 ∮7.1-8 H400以上 P200以上 14
46 苦丁茶 ∮6.1-7 H400以上 P150以上 106
47 珊瑚樹 ∮5.1-6 H200以上 P41-50 36
48 木荷 ∮6.1-7 H350以上 P150以上 145
49 紅楠 ∮6.1-7 H350以上 P150以上 200
50 厚皮香 ∮6.1-7 H350以上 P150以上 71
51 銀樺 ∮7.1-8 H500以上 P150以上 488
52 小葉榕A ∮9-10 H400以上 P200以上 492
53 小葉榕B ∮15-16 H450以上 P250以上 202
54 小葉榕C ∮20-25 H500以上 P300以上 110
55 高山榕 ∮15-18 H500以上 P500以上 97
56 細(xì)葉桉A ∮8-10 H550以上 P550以上 212
57 細(xì)葉桉B ∮15 H600以上 P300以上 12
58 大葉桉 ∮8-10 H550以上 P250以上 137
59 擰檬桉 ∮8-10 H550以上 P200以上 82
60 木麻黃 ∮8-10 H600以上 P200以上 70
61 女貞 ∮9-10 H400以上 P150以上 218
62 四季桂 H221-550 P121-150 21
63 大桂花 d20 H521-350 P401-450 265
64 金桂 d9 H321-350 P121-150 1269
65 銀桂 d10 H321-350 P121-150 173
66 丹桂 H321-350 P121-150 360
67 小金桂 H221-250 P121-150 187
68 大茶花 H200以上 P200-250 340
69 茶花 H150-200 P120-150 238
70 美人茶 H150-200 P120-150 126
71 紅花有茶 H150以上 P120以上 241
72 黃梔子 H120以上 P100以上 189
73 白蘭 ∮8-10 H400以上 P200以上 371
74 羊蹄甲 ∮8-10 H350以上 P200以上 109
75 欏木石楠∮6.1-7 H400以上 P150以上 31
76 大銀杏 ∮20-25 H700以上 P400以上 90
77 銀杏A ∮9.1-10 H650以上P300以上 368
78 銀杏B ∮14.1-16 H700以上P400以上 418
79 大楓香 ∮18-20 H700以上 P300以上 24
80 楓香 ∮8-10 H450以上 P150以上 277
81 米老排 ∮14.1-16 H700以上P400以上 29
82 雜交馬褂木 ∮10 H650以上 P300以上 156
83 三角楓 ∮12 H450以上 P350以上 136
84 大櫸樹 ∮12 H650以上 P300以上 164
85 櫸樹 ∮15 H650以上 P300以上 227
86 榔榆 ∮10 H550以上 P300以上 128
87 法桐 ∮12 H500以上 P350以上 71
88 黃連木 ∮6.1-7 H300以上 P120以上 27
89 七葉樹 ∮10 H400以上 P350以上 21
90 苦楝 ∮8-10 H400以上 P300以上 17
91 杜仲 ∮8-10 H400以上 P250以上 53
92 大葉榕 ∮15-16 H550以上 P300以上 13
93 大無(wú)患子∮14.1-16 H550以上P400以上 299
94 無(wú)患子 ∮8 H450以上 P300以上 554
95 大合歡 ∮14.4-16 H550以上 P400以上 107
96 合歡 ∮9.1-10 H450以上 P300以上 227
97 黃山欒樹∮8-10 H500以上 P350以上 296
98 大沙樸 ∮20-25 H600以上 P350以上 60
99 沙樸 ∮12.1-14 H450以上 P300以上 359
100 喜樹 ∮8.1-9 H400以上 P200以上 77