9月底用苗請(qǐng)報(bào)至貨到連云港的價(jià)格 急!!~~
名稱 規(guī)格 單位
樹總高(M) 胸徑(cm) 冠幅(m) 分枝點(diǎn)范圍(m) 樹形
雪松 5.0-6.0 >3.5 飽滿不偏冠 株
黑松(本地) 4.0-4.5 5-6 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
蜀檜 3.5-4.0 >1.0 飽滿不偏冠 株
女貞 16-18 >2.5 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
廣玉蘭 10-12 >3.5 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
枇杷 8-10 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
香樟 22-23 >4.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
特選大樹 25-30 >4.5 飽滿不偏冠 株
銀杏 入口廣場(chǎng)中20株胸徑30 23-25 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
雜種鵝掌楸 14-15 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
國(guó)槐 20-22 >3.5 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
楓香 8-10 >2.5 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
櫸樹 8-10 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
柿樹 14-15 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
五角楓 8-10 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
欒樹 10-12 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
合歡 10-12 >2.5 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
烏桕 8-10 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
垂柳 10-12 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
旱柳 10-12 >3.0 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
千頭椿 10-12 >3.5 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
雞爪槭 5-6 >2.0 1.5-2.0 飽滿不偏冠 株
水杉 18-20 >1.5 2.2-2.5 飽滿不偏冠 株
池杉 8-10 >1.2 1.8-2.2 飽滿不偏冠 株
白榆 7-8 >2.5 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
紫玉蘭 7-8 >2.5 1.5-2.0 飽滿不偏冠 株
白玉蘭 7-8 >2.5 1.5-2.0 飽滿不偏冠 株
香花槐 8-10 >2.5 1.8-2.5 飽滿不偏冠 株
重瓣紅櫻花 地徑(cm
6-8 >2.0 1.0-1.2 飽滿不偏冠 株
垂絲海棠 6-8 >2.0 1.0-1.2 飽滿不偏冠 株
紫薇 3.5-4 >1.2 0.5-0.8 飽滿不偏冠 株
紅葉李 5-6 >1.5 0.5-0.8 飽滿不偏冠 株
杜梨 5-6 >2.0 0.5-0.8 飽滿不偏冠 株
紫葉桃 5-6 >2.0 0.5-0.8 飽滿不偏冠 株
碧桃 5-6 >2.0 0.5-0.8 飽滿不偏冠 株
杏 5-6 >2.0 0.5-0.8 飽滿不偏冠 株
美人梅 5-6 >2.0 0.5-0.8 飽滿不偏冠 株
紅楓 3.5-4 >1.5 0.5-0.8 飽滿不偏冠 株
名稱 規(guī)格 單位
株叢高(m) 地徑(cm) 冠幅(m) 分枝點(diǎn) 樹形
紫薇 1.2 2-3 1.2 株
紫荊 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
黃刺玫 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
重瓣榆葉梅 >1.2 4-5 >1.2 株
貼梗海棠 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
臘梅 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
石榴 >1.2 4-5 >1.2 株
紅瑞木 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
棣堂 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
錦帶 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
金銀木 >1.2 4-5 >1.2 株
紫丁香 >1.2 4-5 >1.2 株
銹線菊 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
連翹 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
迎春 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
迎夏 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
珍珠梅 >1.2 >1.2 20以上 株
夾竹桃 >1.2 1.5-2 >1.2 20以上 株
蚊母樹 >1.2 >1.0 修剪球狀 株
法國(guó)冬青 >1.2 >1.0 5以上 修剪球狀 株
小葉女貞 >1.0 >1.0 修剪球狀 株
鳳尾蘭 >0.6 4-5 >0.8 株
海桐 >1.0 >1.0 修剪球狀 株
構(gòu)骨 >1.0 >1.0 修剪球狀 株
火棘 >1.0 >1.0 修剪球狀 株
石楠 >1.0 >1.0 10-15 修剪球狀 株
大花梔子 >1.0 >1.0 修剪球狀 株
龍柏 0.3 0.3-0.4 36株/m2 m2
錦熟黃楊 0.4 0.3-0.4 10以上 36株/m2 m2
金葉女貞 0.4 0.3-0.4 10以上 36株/m2 m2
紫葉小檗 0.3 0.3-0.4 10以上 36株/m2 m2
豐花月季(紅帽子) 0.3 0.3-0.4 10以上 36株/m2 m2
石巖杜鵑 0.4 0.3-0.4 三年生 36株/m2 m2
金絲桃 0.4-0.5 0.4-0.5 15以上 25株/m2 m2
叢紫薇 0.4-0.5 0.4-0.5 15以上 25株/m2 m2
金山繡線菊 0.4-0.5 0.4-0.5 15以上 25株/m2 m2
紫藤 地徑1.5-2.0 三至五年生 3以上 1株/m m2
散生竹 3-5分枝/叢 2-3叢/m2 m2
花菖蒲 3-5芽/叢 36叢/m2 m2
結(jié)縷草 m2
矮化美人蕉 3-5芽/叢 36叢/m2 m2
玉簪 3-5芽/叢 36叢/m2 m2
常春藤 枝長(zhǎng)1-1.5米/株 3以上 16株/m2 m2
蔥蘭 64株/m2 m2
鳶尾 3-5芽/叢 36叢/m2 m2
大花萱草 36株/m2 m2
細(xì)葉麥冬 3-5芽/叢 36叢/m2 m2
冷季型草 m2